17. Stuttgarter Zeitungs-Lauf 2010

20.06.2010    -    Handbike Ergebnisse 21,1 Km

Männer
Platz Pl.Div Startnr. Name Division Zeit Ø km/h
1 1 B48 Baier, Michael (GER) MH3 0:41:25 30,57
2 1 B50 Weiß, Siegfried (GER) MH2 0:41:26 30,56
3 2 B49 Reinmuth, Jörg (GER) MH2 0:41:26 30,56
4 3 B22 Neuske, Markolf (GER) MH2 0:41:29 30,52
5 2 B51 Weingut, Joel (GER) MH3 0:43:27 29,14
6 3 B33 Freda, Markus (SUI) MH3 0:43:28 29,13
7 4 B37 Komatz-Madlener, Josef (GER) MH3 0:43:29 29,11
8 4 B32 Werkmann, Hans-Albert (GER) MH2 0:44:36 28,39
9 5 B21 Schneider, Jörg (GER) MH3 0:45:31 27,81
10 5 B46 Bedow, Oliver (GER) MH2 0:45:34 27,78
11 6 B35 Kohler, Bernd (GER) MH2 0:46:28 27,25
12 7 B34 Epting, Thomas (GER) MH2 0:47:23 26,72
13 6 B24 Häusling, Markus (GER) MH3 0:47:30 26,65
14 8 B26 Bauknecht, Karl-Heinz (GER) MH2 0:49:10 25,75
15 7 B27 Jürgeleit, Andreas (GER) MH3 0:49:38 25,51
16 9 B47 Weidner, Johannes (GER) MH2 0:50:19 25,16
17 10 B36 Martin, Steve (GER) MH2 0:52:56 23,92
18 11 B40 Herrmann, Otto (GER) MH2 0:54:09 23,38
19 12 B25 Schmid, Florian (GER) MH2 0:54:13 23,35
20 13 B38 Weichert, Horst (GER) MH2 0:58:32 21,63
21 1 B52 Kiemes, Andreas (GER) MH1 1:00:56 20,78
22 8 B43 Sipos, Zoltan (GER) MH3 1:11:27 17,72
23 2 B31 Fischer, Peter (GER) MH1 1:28:40 14,28
Gesamt Ø km/h : 25,90
Frauen
Platz Pl.Div Startnr. Name Division Zeit Ø km/h
1 1 B1 Wicker, Anja (GER) WHCF 0:55:31 22,80
             
Handbike Minimarathon 2km
Jungs
Platz Pl.Div Startnr. Name Division Zeit Ø km/h
1 1 HK31 Ackermann, Rouven (GER) MJug 0:05:04 23,68
2 2 HK22 Orthen, Pierre (GER) MJug 0:05:04 23,68
3 1 HK24 Klein, Fabian (GER) MSch 0:06:06 19,67
4 3 HK23 Schmidt, Benjamin (GER) MJug 0:06:11 19,41
5 2 HK33 Esslinger, Andreas (GER) MSch 0:06:20 18,95
6 3 HK34 Ramaj, Dritlind (GER) MSch 0:06:23 18,80
7 4 HK27 Weiß, Tom (GER) MSch 0:07:44 15,52
8 4 HK30 Temur, Umut (GER) MJug 0:08:48 13,64
9 5 HK38 Drobner, Philipp (GER) MJug 0:09:33 12,57
10 6 HK26 Ulas, Furkan (GER) MJug 0:09:39 12,44
11 7 HK32 Bauer, Nicolas (GER) MJug 0:09:57 12,06
12 8 HK36 Hashani, Labinote (GER) MJug 0:10:41 11,23
13 5 HK25 Kaiser, Pius (GER) MSch 0:10:56 10,98
14 9 HK35 Mozer, Sascha (GER) MJug 0:14:38 8,20
15 10 HK37 Weller, Marcel (GER) MJug 0:14:53 8,06
Gesamt Ø km/h : 15,26
Mädchen
Platz Pl.Div Startnr. Name Division Zeit Ø km/h
1 1 HK5 Strehle, Lea (GER) WJug 0:06:27 18,60
2 2 HK6 Lochner, Eva (GER) WJug 0:06:28 18,56
3 3 HK9 Büttel, Sara-Jacqueline (GER) WJug 0:06:30 18,46
4 4 HK7 Erben, Lena (GER) WJug 0:06:54 17,39
5 5 HK2 Diener, Katrin (GER) WJug 0:07:45 15,48
6 1 HK18 Weiß, Catharina Jule (GER) WSch 0:08:19 14,43
7 6 HK13 Jerkovic, Marija (GER) WJug 0:09:25 12,74
8 2 HK1 Schlecht, Florentine (GER) WSch 0:09:38 12,46
9 7 HK14 Jerkovic, Mariana (GER) WJug 0:10:06 11,88
10 8 HK12 Graf, Jennifer (GER) WJug 0:10:18 11,65
11 3 HK3 Amankwah, Desire (GER) WSch 0:10:39 11,27
12 9 HK11 Darwish, Narin (GER) WJug 0:10:45 11,16
13 10 HK4 Blutbacher, Rebecca (GER) WJug 0:11:26 10,50
14 11 HK15 Baran, Ayfer Aysenur (GER) WJug 0:15:25 7,78
Gesamt Ø km/h : 13,74