Rosenau / Frankreich EHC Rennen 2010

03. April 2010    -    Handbike Ergebnisse

Männer
MH1.1   44 km            
Platz Startnr Name Alt Nat Team / Verein Zeit Rück Ø km/h
1. 188 KIEMES Andreas 40 GER OTTO BOCK TEAM / RSV 1:24:51 +19:31 20.36
2. 175 VERSAEILIE Olivier 39 FRA TOUQUET AC 1:37:00 +31:40 17.81
3. 174 CORNEGLIANI Fabrizio 40 ITA TEAM PULINET HANDBIK 1:37:11 +31:51 17.78
4. 173 VILLA Alessandro 28 ITA PICCOLI DIAVOLI 3RUO 2:14:21 +9:01 12.86
DNF 176 CREMONESI Luca 37 ITA PICCOLI DIAVOLI 3RUO 0:00:00 -6t -
MH1.2 44 km
Platz Startnr Name Alt Nat Team / Verein Zeit Rück Ø km/h
1. 159 QUITTET Alain 53 FRA TEAM PISCINES WATERA 1:26:26 29.99
2. 158 SCHATTAUER Wolfgang 50 AUT ABSV WIEN 1:26:26 +0:00 29.98
3. 168 LION Koby 33 ISR BET HALOHEM 1:26:28 +0:02 29.97
4. 162 ETZLSTORFER Christoph 46 AUT TEAM SOPUR / RSC HEI 1:28:17 +1:51 29.35
5. 163 BRÖER Torben 39 GER TEAM SOPUR 1:28:18 +1:52 29.35
6. 160 HINDRICQ Christophe 44 BEL ROLLING LIONS 1:28:18 +1:52 29.35
7. 96 PASCAL Patrick 44 FRA TEAM PISCINES WATERA 1:28:18 +1:52 29.35
8. 164 FOLTYN Pavel 33 CZE HANDBIKE CR 1:29:55 +3:29 28.83
9. 169 CECILLON Rodolph 35 FRA CSBJ HANDISPORT 1:39:46 +13:20 25.98
10. 161 MARCHAL Christophe 43 FRA ASH GOLBEY EPINAL 1:40:02 +13:36 25.91
11. 167 GIANI Ricardo 36 ITA POLHA VARESE 1:42:28 +16:02 25.30
12. 172 KÜTTENBAUM Jürgen 47 GER RINGSPORT FREIBURG 1:52:10 +25:44 23.11
13. 145 BLAISE Raphaël 35 BEL ROLLING LIONS 1:52:11 +25:45 23.10
14. 171 FANKHAUSER Tobias 20 SUI RC ZENTRALSCHWEIZ 1:52:12 +25:46 23.10
15. 165 FRANCOIS Luc 52 BEL ROLLING LIONS 1:57:07 +30:41 22.13
16. 166 VILLA Federico 23 ITA PICCOLI DIAVOLI 3RUO 1:05:20 -2t 26.45
MH2 44 km
Platz Startnr Name Alt Nat Team / Verein Zeit Rück Ø km/h
1. 81 KNECHT Tobias 36 GER OTTO BOCK TEAM 1:08:39 37.75
2. 71 MAALOUF Edward 41 LIB TEAM SOPUR 1:08:40 +0:01 37.75
3. 83 CECCHETTO Paolo 42 ITA TEAM PULINET HANDBIK 1:08:40 +0:01 37.75
4. 70 BERSET Jean- Marc 49 SUI SCHWEIZER PARAPLEGIK 1:08:40 +0:01 37.74
5. 82 WEBER Max 45 GER TEAM GERMANY 1:08:40 +0:01 37.74
6. 110 MICHELBERGER Josef 49 GER GC NENDORF 1:08:40 +0:01 37.74
7. 90 WICKHAM Rob 46 GBR TEAM BROMAKIN 1:08:40 +0:01 37.74
8. 74 FRANEK David 35 FRA STADE FRANÇAIS PARIS 1:08:41 +0:02 37.74
9. 86 SZESNY Richard 48 FRA ASHPA STRASBOURG 1:08:41 +0:02 37.74
10. 79 PODESTA Vittorio 36 ITA HCR TEAM 1:08:41 +0:02 37.74
11. 85 MORNEAU Rico 47 CAN CANADA 1:08:41 +0:02 37.74
12. 72 FREI Heinz 51 SUI TEAM SOPUR 1:08:44 +0:05 37.71
13. 80 BÄUMANN Stefan 39 GER LC COTTBUS 1:08:45 +0:06 37.70
14. 75 ABLINGER Walter 40 AUT ABSV WIEN / RSC HEID 1:08:46 +0:07 37.69
15. 78 MASSARD Stéphane 37 FRA TEAM PISCINES WATERA 1:08:46 +0:07 37.69
16. 77 GILGEN Luca 43 SUI GP TICINO 1:08:46 +0:07 37.69
17. 91 LUYTEN Johnny 43 BEL GSVT 1:08:47 +0:08 37.68
18. 76 PIEPER Jörg 43 GER TEAM SOPUR / GC NEND 1:08:53 +0:14 37.62
19. 87 HIELKEMA Mischa 34 NED VAN NOORDENNE STAAL 1:09:01 +0:22 37.55
20. 93 MAZOYER Jean-Marie 52 FRA FR ALLAN / RAT 1:16:32 +7:53 33.86
21. 125 DECLERCK Sébastien 28 FRA DUNKERQUE LITTORAL C 1:16:35 +7:56 33.84
22. 136 LERAY Gregory 34 FRA ROAD RUNNER HS 1:16:36 +7:57 33.84
23. 105 DOKU Haki 40 ALB GS RANCILIO 1:16:36 +7:57 33.83
24. 89 WEISS Siegfried 51 GER RV EINHAUSEN - TSG S 1:16:37 +7:58 33.83
25. 88 TOMANEK Jan 22 CZE CK WINDOR'S PRIBRAM 1:16:37 +7:58 33.83
26. 102 DI BARI Saverio 34 ITA BLU DI MARE 1:19:14 +10:35 32.71
27. 98 NARCE Ludovic 41 FRA CSBJ HANDISPORT 1:19:37 +10:58 32.55
28. 103 LOMBARD David 39 FRA TEAM PISCINES WATERA 1:19:38 +10:59 32.54
29. 100 BECHTER Thomas 39 AUT RC ENJO VORARLBERG 1:19:40 +11:01 32.53
30. 117 CAUDAL Jean-Charles 34 FRA HANDISPORT PAYS DE P 1:19:52 +11:13 32.45
31. 114 SISKA Michal 32 CZE HANDBIKE CR 1:20:05 +11:26 32.36
32. 92 NEUSKE Markolf 45 GER TEAM PRO ACTIV / VFR 1:20:05 +11:26 32.36
33. 73 DEBERG Jean-Francois 28 BEL ROLLING LIONS 1:21:22 +12:43 31.86
34. 120 TRIANGELI Pier 36 SUI TEAM PULINET HANDBIK 1:21:22 +12:43 31.85
35. 144 BOBST Hansruedi 46 SUI RC S 1:21:25 +12:46 31.83
36. 133 KÜNKLER Andreas 44 GER TEAM PRO ACTIV / RSK 1:22:43 +14:04 31.33
37. 123 MARTI Albert 39 SUI RCW / SCH 1:22:54 +14:15 31.26
38. 101 VIDEGRAIN Frank 35 FRA CRÉANCES HANDISPORT 1:24:29 +15:50 30.68
39. 108 TARSIM Riadh 36 FRA STADE FRANÇAIS PARIS 1:25:54 +17:15 30.17
40. 106 MALARDIER Geoffroy 31 FRA STADE FRANÇAIS PARIS 1:25:55 +17:16 30.17
41. 126 LEFEBVRE Jean-Sébastien 40 FRA SIX FOURS HANDISPORT 1:25:56 +17:17 30.16
42. 128 BERNER Reinhard 50 GER LIELER SPORTLIFE TEA 1:25:58 +17:19 30.15
43. 118 GIDEMANN Christian 40 FRA TEAM PISCINES WATERA 1:25:59 +17:20 30.14
44. 127 SANDLES David 43 GBR HANDCYCLINK UK 1:26:22 +17:43 30.01
45. 139 OHM Jan Philipp 18 GER OTTO BOCK TEAM 1:27:08 +18:29 29.74
46. 122 BOURGAULT Gabriel 34 FRA SHN CAEN 1:28:48 +20:09 29.18
47. 109 MARTEL Fabrice 35 FRA STADE FRANÇAIS PARIS 1:31:50 +23:11 28.22
48. 137 PUGEAUT Bernard 52 FRA HANDYNAMIC 1:32:03 +23:24 28.16
49. 111 BOCKOR Ladislav 45 SVK SZTPS 1:35:12 +26:33 27.23
50. 121 MENEUR Gilbert 52 FRA HANDISPORT CLUB LEON 1:38:39 +30:00 26.27
51. 113 PAYEMENT Philippe 42 FRA LES ANTILOPES 1:38:49 +30:10 26.23
52. 131 BLACHE Yannick 38 FRA HANDIVIENNE 1:38:57 +30:18 26.19
53. 134 PEREZ Andres 31 SUI CFR GENÈVE 1:39:48 +31:09 25.97
54. 146 LISKA Radim 31 CZE HANDBIKE CR 1:45:17 +36:38 24.62
55. 107 POOLMAN Marc 37 GBR HANDCYCLING ASSOCIAT 1:12:57 -1t 29.61
56. 115 DELESTRE Christophe 34 FRA HANDISPORT ANGERS 1:16:24 -2t 22.62
57. 94 ASSAS Mehrez 24 FRA STADE FRANÇAIS 0:25:06 -4t 34.42
58. 116 GRANELLINI Gianluigi 36 ITA TEAM PULINET HANDBIK 0:25:50 +0:44 33.43
MH3 44 km
Platz Startnr Name Alt Nat Team / Verein Zeit Rück Ø km/h
1. 12 MERKLEIN Vico 32 GER TEAM SOPUR / GC NEND 1:09:47 37.14
2. 10 PURSCHKE Torsten 43 GER OTTO BOCK TEAM 1:09:47 +0:00 37.14
3. 9 JEFFRÉ Bernd 45 GER CG NENDORF E.V. 1:09:48 +0:01 37.13
4. 1 ERNOULD David 36 FRA CRÉANCES HANDISPORT 1:09:48 +0:01 37.13
5. 11 SKRZYPINSKI Arkadiusz 34 POL TEAM SOPUR / VOBIS S 1:09:48 +0:01 37.13
6. 2 JEANNOT Joel 44 FRA CCP DORDOGNE 1:09:49 +0:02 37.13
7. 5 LORKOWSKI Peter 47 LUX ACC CONTERN 1:09:49 +0:02 37.12
8. 6 STRIJKER Freek 50 NED GSC EMMEN/RCNN/FTC 1:09:49 +0:02 37.12
9. 3 LIBANORE Athos 33 SUI GP TICINO 1:09:49 +0:02 37.12
10. 13 FUSS Alain 41 FRA CSBJ HANDISPORT 1:09:49 +0:02 37.12
11. 20 ACHENZA Giovanni 38 ITA SARGEGNA IN SUPER AB 1:09:50 +0:03 37.12
12. 7 DOLLESCHAL Klaus 45 AUT TEAM ABSV WIEN / VSC 1:09:51 +0:04 37.10
13. 14 LEVY Shay 56 ISR BEIT HALOCHEM 1:10:03 +0:16 36.99
14. 31 WIRTH Frank 38 GER TEAM REHABILITY 1:11:42 +1:55 36.15
15. 18 WEINSHEIMER Thomas 41 GER TEAM REHABILITY 1:11:42 +1:55 36.15
16. 36 SELLIER Pierre 36 FRA STADE FRANÇAIS PARIS 1:14:08 +4:21 34.96
17. 4 CORONT DUCLUZEAU Didier 39 FRA CSBJH SCOD RAT 1:14:09 +4:22 34.95
18. 8 SELINGA Peter 46 SVK SZTPS 1:14:10 +4:23 34.94
19. 21 GHIRONZI Ivan 52 ITA POLHA VARESE 1:22:09 +12:22 31.55
20. 45 THALER Raimund 49 ITA SGK SÜDTIROL 1:22:09 +12:22 31.55
21. 44 PETRVALSKY Dusan 27 CZE HANDBIKE CR 1:22:11 +12:24 31.54
22. 26 WEISANG Ralph 39 FRA OTTO BOCK TEAM 1:22:19 +12:32 31.48
23. 19 DAINESE Pierino 50 ITA POLHA VARESE 1:23:16 +13:29 31.13
24. 27 BIZA Stanislav 28 CZE HANDBIKE CR 1:24:07 +14:20 30.81
25. 34 DUBOURG Xavier 28 FRA SHN CAEN 1:24:56 +15:09 30.52
26. 15 ALSAADI Ali 34 OMA ALAIN CLUB FOR THE D 1:24:57 +15:10 30.51
27. 17 WENDLAND Hans-Theo 55 GER RSV HERBOLSHEIM 1:24:58 +15:11 30.50
28. 30 PETER Christian 55 AUT TEAM ABSV WIEN 1:24:58 +15:11 30.50
29. 23 FREDA Markus 35 SUI RC ZÜRICH 1:24:58 +15:11 30.50
30. 28 REEB Christian 36 GER TEAM REHABILITY 1:24:58 +15:11 30.50
31. 41 HIEBL Rudolf 51 GER SV EINTR OBERDIETFUR 1:25:32 +15:45 30.30
32. 16 GERBEL Jochen 25 GER LIELER SPORT LIFE TE 1:26:21 +16:34 30.01
33. 25 LIMEUL Didier 42 FRA HANDISPORT RENNES CL 1:32:34 +22:47 28.00
34. 33 MARIETTE Arnaud 33 FRA SHN CAEN 1:32:36 +22:49 27.99
35. 142 RIEGER Werner 48 GER TSV ELLVANGEN 1:38:39 +28:52 26.27
36. 40 ROLLAND Louis 63 FRA HANDIVIENNE 1:38:39 +28:52 26.27
37. 129 SPERONE Ivan 26 ITA SPORT ABILIS ALBA ON 1:38:56 +29:09 26.20
38. 38 TENDON Yves 47 SUI VC COURTÉTELLE 1:44:04 +34:17 24.90
39. 39 LOUSSOUARN Alain 55 FRA HCL ST POL DE LÉON 1:44:06 +34:19 24.90
40. 37 LIGNON Marcel 54 FRA SIX FOURS 1:56:30 +46:43 22.25
41. 22 LODI Agostino 60 ITA POLHA VARESE 1:56:33 +46:46 22.24
42. 42 KAUFMANN Thomas 34 SUI RC ZENTRALSCHWEIZ 1:07:02 -2t 25.77
43. 24 CUISINIER Christian 62 FRA ESB HANDISPORT 1:32:04 +25:02 18.77
DNF 32 LEPLUMEY Jean-Paul 44 FRA CRÉANCES HANDISPORT 0:00:00 -6t -
MH4 44 km
Platz Startnr Name Alt Nat Team / Verein Zeit Rück Ø km/h
1. 47 DECLEIR Wim 38 BEL ICEMAN 1:19:16 32.69
2. 52 MOSANDL Norbert 48 GER TEAM GERMANY 1:19:17 +0:01 32.69
3. 50 GRUBERG Nati 39 ISR ETGARIM 1:19:18 +0:02 32.68
4. 49 LA LAU Carel Egbert 53 NED GSV TOEKOMST 1:20:05 +0:49 32.36
5. 51 EBERLE Walter 47 SUI CARBONBIKE.CH 1:20:05 +0:49 32.36
6. 48 HUBER Bruno 44 SUI RC ST-GALLEN 1:20:10 +0:54 32.33
7. 55 KUSTER Cedric 18 SUI RC ZENTRALSCHWEIZ 1:34:00 +14:44 27.57
8. 46 SNIPPE Seine 36 NED ACHILLES THE NETHERL 1:38:02 +18:46 26.44
9. 53 HAUCH Max 22 GER TEAM REHABILITY 0:26:58 -4t 32.03
MHO 44 km
Platz Startnr Name Alt Nat Team / Verein Zeit Rück Ø km/h
1. 58 BOSI Massimiliano 46 ITA TEAM PULINET HANDBIK 1:25:43 30.24
2. 57 BOTTAN Yves 37 ITA TEAM PISCINES WATERA 1:26:04 +0:21 30.11
Frauen
WH1 44 km
Platz Startnr Name Alt Nat Team / Verein Zeit Rück Ø km/h
1. 157 TAVANO Anna 61 FRA STADE FRANÇAIS PARIS 1:55:32 14.96
WH2 44 km
Platz Startnr Name Alt Nat Team / Verein Zeit Rück Ø km/h
1. 150 FENOCCHIO Francesca 31 ITA SPORTABILI ALBA 1:22:46 31.31
2. 153 SCHWALLER Ursula 33 SUI VCK KERZERS 1:27:15 +4:29 29.70
3. 151 OROSZOVA Anna 46 SVK SZTPS 1:36:51 +14:05 26.76
4. 152 SCHULER Claudia 20 ITA GRUPP SPORTIVO DISAB 1:36:51 +14:05 26.76
5. 155 KALUZA Renata 28 POL KSL START SZCZECIN 1:42:35 +19:49 25.26
6. 154 ABELE Kerstin 45 GER TSG ULM-SÖFLINGEN 1:58:06 +35:20 21.95
WH3 44 km
Platz Startnr Name Alt Nat Team / Verein Zeit Rück Ø km/h
1. 147 LAMBERT Murielle 50 FRA AME MONTARGIS 1:27:33 29.60
2. 148 HUSER Theres 55 SUI RC ZENTRALSCHWEIZ 1:27:38 +0:05 29.58
3. 149 GRAF Sandra 40 SUI SWISS TEAM 1:27:39 +0:06 29.57
WH4 44 km
Platz Startnr Name Alt Nat Team / Verein Zeit Rück Ø km/h
1. 60 VIETH Dorothee 49 GER HSV HAMBURG 1:25:37 30.27
Jugend
Junior M 15 km
Platz Startnr Name Alt Nat Team / Verein Zeit Rück Ø km/h
1. 181 HERBRECHT Quentin FRA TEAM PISCINES WATERA 0:33:37 25.69
2. 182 BONNET Emmanuel FRA TEAM PISCINES WATERA 0:33:39 +0:02 25.68
3. 177 BERNARDI Iago 17 ITA SPORT ABILIS ALBA ON 0:35:01 +1:24 24.67
4. 180 FRITSCH Joseph FRA TEAM PISCINES WATERA 0:38:18 +4:41 22.55
5. 184 FROHOFER Felix SUI RC ZÜRICH 0:43:09 +9:32 20.02
6. 187 WITTWER Reto SUI RC SOLOTHURN 0:43:30 +9:53 19.85
7. 186 HOFER Patrick SUI RC ZÜRICH 0:43:33 +9:56 19.84
8. 183 MARCHAL Axel FRA TEAM PISCINES WATERA 0:51:19 +17:42 16.83
DNF 185 FRÜH Benjamin SUI RC ZÜRICH 0:00:00 -2t -
Junior W 15 km            
Platz Startnr Name Alt Nat Team / Verein Zeit Rück Ø km/h
1. 178 PUCHER Anja 17 SUI RC CHUR 0:40:53 +7:16 21.13
2. 179 MÜRSET Nadine SUI RC ZENTRALSCHWEIZ 0:41:36 +7:59 20.77
Kids M 6 km
Platz Startnr Name Alt Nat Team / Verein Zeit Rück Ø km/h
1. 67 SCHEUBER Cyrill SUI RC ZENTRALSCHWEIZ 0:20:34 21.00
2. 61 LECHLEITER Jim FRA TEAM PISCINES WATERA 0:20:35 +0:01 20.98
3. 68 SIALM Efraim SUI RC BERN 0:22:24 +1:50 19.28
4. 69 RECHER Fabian Raphael SUI SPV 0:22:24 +1:50 19.28
5. 66 BOTTAN Stella FRA TEAM PISCINES WATERA 0:22:25 +1:51 19.27
6. 63 KLEIN Christopher FRA TEAM PISCINES WATERA 0:25:12 +4:38 17.14
7. 64 GROELL Sébatien FRA TEAM PISCINES WATERA 0:42:08 +21:34 10.25
Kids W 6 km
Platz Startnr Name Alt Nat Team / Verein Zeit Rück Ø km/h
1. 62 FUCHS Cécile FRA TEAM PISCINES WATERA 0:36:01 +15:27 11.99
2. 189 RICHERDT Isabelle FRA TEAM PISCINES WATERA 0:41:13 +20:39 10.48