EHC Louny / Tschechien 2010

03. Juli 2010    -    Handbike Ergebnisse Time Trail

MH1.1
Platz ID Nr. Name Jg. Nat Team/Verein Zeit Differenz
1 GER19690415 13 KIEMES Andreas 69 GER Otto Bock Team / RSV Heil 0:46:16.04 0:00:00.00
2 AUS19780925 11 BOWLES Rowan 78 AUS Launceston City Cycling C 0:48:55.70 0:02:39.66
3 CZE19820205 12 DVOŘÁK Ivan 82 CZE 1.CZP JC 0:51:38.56 0:05:22.52
4 ITA19810228 14 VILLA Alessandro 81 ITA PICCOLI DIAVOLI 3RUOTE 0:56:55.09 0:10:39.05
5 CZE19730402 10 KUCHTA Jiří 73 CZE Handbike CR / RedBikes 1:01:08.85 0:14:52.81
MH1.2
Platz ID Nr. Name Jg. Nat Team/Verein Zeit Differenz
1 AUT19591008 24 SCHATTAUER Wolfgan 59 AUT ABSV Wien 0:31:27.57 0:00:00.00
2 FRA19560808 23 QUITTET Alain 56 FRA Team Piscines Waterair Mu 0:32:21.64 0:00:54.07
3 AUT19631218 21 ETZLSTORFER Christ 63 AUT RSC heindl OÖ/ Team Sopur 0:34:15.61 0:02:48.04
4 GER19701215 20 BRÖER Torben 70 GER Team Sopur 0:35:00.43 0:03:32.86
5 CZE19670320 19 KOVÁŘ Martin 67 CZE Sk Kontakt Praha/RedBikes 0:35:32.92 0:04:05.35
6 CZE19760229 18 FOLTÝN Pavel 76 CZE Handbike CR / RedBikes 0:38:59.90 0:07:32.33
7 CZE19730614 15 BOHÁČEK Petr 73 CZE H.S.C. Ž 0:45:18.21 0:13:50.64
MH2
Platz ID Nr. Name Jg. Nat Team/Verein Zeit Differenz
1 LIB19681211 78 MAALOUF Edward 68 LIB SOPUR / Achilles The Neth 0:24:41.15 0:00:00.00
2 SUI19690928 70 WEBER Lukas 69 SUI RCZ Switzerland 0:24:47.55 0:00:06.40
3 AUT19690512 74 ABLINGER Walter 69 AUT Team ABSV Wien/RSC heindl 0:24:53.47 0:00:12.32
4 AUT19690724 77 PUTZ Manfred 69 AUT Otto Bock Team 0:25:17.07 0:00:35.92
5 FRA19851123 58 ASSAS Mehrez 85 FRA Stade Français Paris 0:25:28.55 0:00:47.40
6 GBR19660331 59 MADDEN Chris 66 GBR Team Draft 0:25:52.35 0:01:11.20
7 GBR19630811 68 WICKHAM Rob 63 GBR Team Bromakin 0:26:05.06 0:01:23.91
8 FRA19740909 71 FRANEK David 74 FRA Stade Français Paris 0:26:05.86 0:01:24.71
9 FRA19680614 66 NARCE Ludovic 68 FRA C.S.B.J.Handisport 0:27:18.30 0:02:37.15
10 GER19660408 76 PIEPER Jörg 66 GER Team SOPUR / GC Nendorf 0:28:10.34 0:03:29.19
11 FRA19610319 69 SZESNY Richard 61 AUT A.S.P.H.A - STRASBOURG 0:28:18.47 0:03:37.32
12 GER19580716 65 WEIß Siegfried 58 GER RV Einhausen/TSG Söflinge 0:28:26.05 0:03:44.90
13 CZE19870630 67 TOMÁNEK Jan 87 CZE CK Windoor´s Pribram 0:28:26.14 0:03:44.99
14 FRA19731022 57 TARSIM Riadh 73 FRA Stade Français Paris 0:28:35.62 0:03:54.47
15 CZE19731031 40 ANTAL Václav 73 CZE Cernikone 0:28:43.24 0:04:02.09
16 FIN19730501 41 PELTOPURO Jani 73 FIN Cycling Union of Finland 0:28:47.60 0:04:06.45
17 GER19640524 63 NEUSKE Markolf 64 GER Team Pro Activ / VFR + RS 0:28:48.70 0:04:07.55
18 GER19650314 61 KÜNKLER Andreas 65 GER Team Pro Activ / RSKV Tüb 0:29:32.95 0:04:51.80
19 GER19580128 62 WERKMANN Hans-Albe 58 GER RSKV-Tübingen/Team ProAct 0:29:40.58 0:04:59.43
20 BEL19700416 42 D'HULSTER Ward 70 BEL Somival 0:31:43.32 0:07:02.17
21 BEL19730503 43 FELIES Nico 73 BEL Feniks Handbike Team 0:31:55.20 0:07:14.05
22 BEL19750211 50 VAN den Brande Pat 75 BEL Feniks Handbike Team 0:32:19.86 0:07:38.71
23 GER19650903 49 EPTING Thomas 65 GER Team Pro Activ/RSKV Tübin 0:32:28.22 0:07:47.07
24 CZE19540905 47 HRABICA Petr 54 CZE Handbike CR 0:33:16.30 0:08:35.15
25 GBR19720405 54 POOLMAN Marc 72 GBR Handcycling Association U 0:34:09.01 0:09:27.86
26 HUN19580719 48 LEGEZA György 58 HUN Blue Scorpions MC 0:34:40.07 0:09:58.92
27 CZE19780715 52 LIŠKA Radim 78 CZE Handbike CR 0:37:42.50 0:13:01.35
28 FRA19610912 60 MOYSES Patrick 61 FRA Team SOPUR / Piscines Wat 0:38:48.18 0:14:07.03
MH3
Platz ID Nr. Name Jg. Nat Team/Verein Zeit Differenz
1 GER19770812 10 2 MERKLEIN Vico 77 GER TEAM SOPUR/GC Nendorf 0:23:42.48 0:00:00.00
2 FRA19650923 10 6 JEANNOT Joel 65 FRA CCP DORDOGNE 0:24:00.18 0:00:17.70
3 GER19640317 10 0 JEFFRÉ Bernd 64 GER Team Germany 0:24:00.31 0:00:17.83
4 POL19750621 97 SKRZYPINSKI Arkadi 75 POL Team Sopur / Vobis Start 0:25:10.02 0:01:27.54
5 POL19570709 89 WANDACHOWICZ Zbign 57 POL K.S.I. Start Szczecin 0:26:00.52 0:02:18.04
6 SUI19760226 10 5 LIBANORE Athos 76 SUI GP Ticino 0:26:38.30 0:02:55.82
7 AUT19640613 10 1 DOLLESCHAL Klaus 64 AUT ABSV Wien / VSC Villach 0:26:53.57 0:03:11.09
8 CZE1981018 91 BÍZA Stanislav 81 CZE Handbike CR 0:27:03.39 0:03:20.91
9 FRA19700102 94 CORONT Ducluzeau D 70 FRA csbj scod rat 0:27:04.46 0:03:21.98
10 SVK19640703 10 3 KUKLA Daniel 64 SVK SZTPS/Handbike Team Slova 0:27:11.63 0:03:29.15
11 CZE19750308 95 ŠVEHLA Zbyněk 75 CZE SK Kontakt Prague 0:27:23.06 0:03:40.58
12 NED19590710 10 4 STRIJKER Freek 59 NED GSC Emmen RRCN 0:27:57.68 0:04:15.20
13 SVK19630814 96 SELINGA Peter 63 SVK Handbike Team Slovakia / 0:28:19.10 0:04:36.62
14 GER19580426 92 HIEBL Rudolf 58 GER SV Eintr. Oberdietfurt / 0:29:01.16 0:05:18.68
15 CZE19730831 82 ŠULC Miroslav 73 CZE Handbike ČR 0:29:09.38 0:05:26.90
16 CZE19661206 79 MOŠNIČKA Tomáš 66 CZE CK WINDOOR´S Příbram 0:29:19.21 0:05:36.73
17 CZE19820527 90 PETŘVALSKÝ Dušan 82 CZE Handbike ČR 0:29:28.93 0:05:46.45
18 AUT19550104 99 MAREK Wilhelm 55 AUT ÖAMTC RMC Bad Großperthol 0:29:51.94 0:06:09.46
19 GER19540209 93 WENDLAND Hans-Theo 54 GER RSV-Herbolzheim 0:30:01.53 0:06:19.05
20 CZE19750607 81 FABIÁN Radoslav 75 CZE Handbike CR 0:30:34.74 0:06:52.26
21 AUT19541222 87 PETER Christian 54 AUT ABSV Wien 0:31:38.84 0:07:56.36
22 FRA19581213 84 HERY Patrick 58 FRA Stade Français Paris 0:33:04.96 0:09:22.48
23 GER19600609 83 JÜRGELEIT Andreas 60 GER RSKV Team-ProActiv 0:33:19.91 0:09:37.43
24 OMN19751108 88 ALSAADI Ali 75 OMN alain club for the disabl 0:33:37.43 0:09:54.95
25 SVK19760721 86 KUCHAŘ René 76 SVK Handbiketeam Slovakia 0:35:45.96 0:12:03.48
MH4
Platz ID Nr. Name Jg. Nat Team/Verein Zeit Differenz
1 SUI19580402 10 8 NIETLISPACH Franz 58 SUI Carbonbike.ch / RCZ 0:28:27.86 0:00:00.00
2 SUI19620226 10 9 EBERLE Walter 62 SUI carbonbike.ch / RCZürich 0:29:29.45 0:01:01.59
3 NED19731124 10 7 SNIPPE Seine 73 NED Achilles The Netherlands 0:35:07.15 0:06:39.29
WH2
Platz ID Nr. Name Jg. Nat Team/Verein Zeit Differenz
1 SVK19630323 29 OROSZOVÁ Anna 63 SVK Handbike Team Slovakia 0:33:07.80 0:00:00.00
2 POL19810428 27 KALUZA Renata 81 POL KSI Start Szczecin 0:33:36.70 0:00:28.90
3 GER19640921 26 ABELE Kerstin 64 GER TSG Söflingen/RVCReute 0:36:31.87 0:03:24.07
WH3
Platz ID Nr. Name Jg. Nat Team/Verein Zeit Differenz
1 GBR19790425 32 MORRIS Rachel 79 GBR Great Britain 0:32:53.75 0:00:00.00
2 FRA19590211 34 LAMBERT Murielle 59 FRA AME-MONTARGIS 0:35:34.89 0:02:41.14
3 GER19510915 33 ANGGRENY Lily 51 GER RSV Bochum & TV Wattensch 0:36:26.18 0:03:32.43
4 GER19650918 31 MOLLO Claudia 65 GER RSG Heidelberg / MSC St.- 0:49:05.31 0:16:11.56
WH4
Platz ID Nr. Name Jg. Nat Team/Verein Zeit Differenz
1 GER19710321 39 ESKAU Andrea 71 GER Team Germany 0:26:17.75 0:00:00.00
2 GER19601012 38 VIETH Dorothee 60 GER HSV 0:26:48.08 0:00:30.33
3 NED19800811 37 DE Vaan Laura 80 NED Team Brabant 2000/Nijmege 0:27:18.79 0:01:01.04