Handbike Challenge - Grafendorf 2010

25. - 26. Juni 2010    -    Handbike Gesamtwertung

MH1
Platz StNr. Name UCI-Code Team Total TT RR
1 328 MH1.2 LION Koby ISR19760525 Beit Halohem 3 2 1
2 327 MH1.2 ETZLSTORFER Christoph AUT19631218 RSC heindl OÖ / Team Sopur 5 1 4
3 325 MH1.2 PASCAL Patrick FRA19651216 Team Piscines Waterair Mulhouse 6 3 3
4 331 MH1.2 SCHATTAUER Wolfgang AUT19591008 ABSV Wien 6 4 2
5 332 MH1.2 QUITTET Alain FRA19560808 Team Piscines Waterair Mulhouse 10 5 5
6 326 MH1.2 BRÖER Torben GER19701215 TEAM Sopur / GER 13 7 6
7 323 MH1.2 FANKHAUSER Tobias SUI19891109 RC Zentralschweiz 15 8 7
8 319 MH1.1 KIEMES Andreas GER19690415 Otto Bock Team / RSV Heilbronn 17 9 8
9 317 MH1.1 DVORAK Ivan CZE19820205 1.CZP JC 20 11 9
10 320 MH1.1 VILLA Alessandro ITA19810228 PICCOLI DIAVOLI 3RUOTE 22 12 10
11 322 MH1.2 KOVAR Martin CZE19670320 SK kontakt Prague/ RedBikes 6
12 318 MH1.1 BOWLES Rowan AUS19780925 Team Handcycle Australia 10
13 321 MH1.2 TURECEK Rastislav SVK19720814 SZTPS/Handbike Team Slovakia
14 329 MH1.2 ROHAN Mark IRL19810726 Team Ireland
15 330 MH1.2 MARCHAL Christophe FRA19660311 ASHG Epinal
MH2
Platz StNr. Name UCI-Code Team Total TT RR
1 357 MH2 WEBER Lukas SUI19690928 RCZ Switzerland 5 4 1
2 358 MH2 KNECHT Tobias GER19739712 Otto Bock Team 6 1 5
3 348 MH2 HIELKEMA Mischa NED19751122 Van Noordenne Staal 9 3 6
4 356 MH2 BÄUMANN Stefan GER19700805 LC Cottbus 10 8 2
5 362 MH2 PUTZ Manfred AUT19690724 Otto Bock Team 11 7 4
6 366 MH2 FREI Heinz SUI19580128 Team Sopur 12 9 3
7 352 MH2 TRAUSSNIG Peter AUT19650514 ABSV Wien 18 10 8
8 363 MH2 PIEPER Jörg GER19660408 Team SOPUR / GC Nendorf 21 12 9
9 351 MH2 NARCE Ludovic FRA19680614 CSBJ Handisport 27 13 14
10 338 MH2 FREITAG Ulli GER19630416 TV Kleinwiedenest 27 17 10
11 361 MH2 MASSARD Stéphane FRA19721121 Team Piscines Waterair Mulhouse 29 16 13
12 337 MH2 HÖRMANN Harald AUT19620806 RSC Unterland 30 18 12
13 342 MH2 NEUSKE Markolf GER19640524 Team Pro Activ / VFR + RSG Ludwig 31 20 11
14 360 MH2 GILGEN Luca SUI19661206 GP Ticino 34 19 15
15 350 MH2 KÜNKLER Andreas GER19650314 Team Pro Activ / RSKV Tübingen 38 22 16
16 334 MH2 SEDERL Josef AUT19601205 RSC Heindl OÖ 41 23 18
17 344 MH2 KERR David IRL19820527 Team Ireland 41 24 17
18 341 MH2 HRABICA Petr CZE19540905 Handbike CR 45 26 19
19 345 MH2 DARRELL Erwin IRL19720428 Team Ireland 46 25 21
20 335 MH2 LEGEZA György HUN19580719 Blue Scorpions MC 47 27 20
21 333 MH2 BREITENECKER Franz AUT19820311 ABSV Wien / Star Bike 50 28 22
22 367 MH2 MAALOUF Edward LIB19681211 SOPUR / Achilles The Netherlands 2
23 355 MH2 FIEDLER Tobias GER19630727 RSLC Holzkirchen / SB Rosenheim 5
24 353 MH2 WEBER Max GER19640809 TSV Obergünzburg 6
25 407 MH2 HOPFGARTNER Fritz AUT19640130 VSC Graz 11
26 347 MH2 WEIß Siegfried GER19580716 RV Einhausen/TSG Söflingen 14
27 359 MH2 TOMANEK Jan CZE19870630 CK Windoor´s Pribram 15
28 340 MH2 SISKA Michal CZE19770820 Handbike ?R 21
29 365 MH2 ABLINGER Walter AUT19690512 ABSV Wien / RSC heindl OOe 7
30 336 MH2 RISTORI Marc SUI19811221 R FORCE 8
31 339 MH2 DECLERCK Sébastien FRA19810518 Dunkerque Littoral Cyclisme
32 343 MH2 GIDEMANN Christian FRA19690223 Team Piscines Waterair Mulhouse
33 349 MH2 LISKA Radim CZE19780715 Handbike CR
34 354 MH2 CECCETTO Paolo ITA19670719 Team Pulinet Handbike
35 364 MH2 SZESNY Richard FRA19610319 ASHPA Strasbourg
MH3
Platz StNr. Name UCI-Code Team Total TT RR
1 396 MH3 JEANNOT Joel FRA19650923 CCP DORDOGNE 4 1 3
" 388 MH3 MERKLEIN Vico GER19770812 TEAM SOPUR/GC Nendorf 4 2 2
" 385 MH3 JEFFRÉ Bernd GER19640317 Team Germany 4 3 1
4 394 MH3 LIBANORE Athos SUI19760226 GP Ticino 9 5 4
5 391 MH3 DOLLESCHAL Klaus AUT19640613 Team ABSV Wien / VSC Villach 12 6 6
6 395 MH3 LORKOWSKI Peter LUX19620729 ACC Contern 12 7 5
7 386 MH3 PURSCHKE Torsten GER19660301 Otto Bock Team 15 4 11
8 392 MH3 KUKLA Daniel SVK19640703 SZTPS/Handbike Team Slovakia 17 8 9
9 384 MH3 LEVI Shay ISR19530805 Beit Halochem 20 10 10
10 393 MH3 STRIJKER Freek NED19590710 GSC Emmen / RRCN 20 12 8
11 377 MH3 THALER Raimund ITA19600921 G.S. DISABILI ALTO ADIGE 23 16 7
12 389 MH3 MAREK Wilhelm AUT19550104 ÖAMTC RMC Bad Großpertholz 27 14 13
13 374 MH3 WENDLAND Hans-Theo GER19540209 RSV-Herbolzheim 31 19 12
14 373 MH3 GERBEL Jochen GER19840304 RSV Haltingen-carbonbike.ch 33 18 15
15 376 MH3 PETRVALSKY Dusan CZE19820527 Handbike CR 34 20 14
16 380 MH3 HACKINGER Ludwig AUT19670423 RSC Heindl OÖ 37 21 16
17 371 MH3 STADLBAUER Christoph AUT19850722 RSC Heindl OÖ 39 22 17
18 390 MH3 ALSAADI Ali OMN19751108 Al Ain Club for Disabled 42 23 19
19 369 MH3 LEOPOLD Marco AUT19820326 JG Ehrenschachen 42 24 18
20 383 MH3 FRÜHWIRTH Thomas AUT19810812 GVSC 9
21 372 MH3 BIZA Stanislav CZE19811018 Handbike CR 11
22 379 MH3 SVEHLA Zbynek CZE19750308 SK Kontakt Prague 13
23 382 MH3 HIEBL Rudolf GER19580426 SV Eintr. Oberdietfurt / BSG Ruhstorf 15
24 378 MH3 SUTER Armin SUI19700530 RC Zentralschweiz 17
25 368 MH3 PERNER Stefan AUT19761218 ABSV Wien / Nora Racing team 25
26 370 MH3 MÜHL Herbert AUT19650612 ARBOE
27 375 MH3 KROL Bogdan POL19550817 IKS Smok Lotos Apotex PZU Orneta
28 381 MH3 WEISANG Ralph GER19700104 Otto Bock Team
MH4
Platz StNr. Name UCI-Code Team Total TT RR
1 403 MH4 MOSANDL Norbert GER19610518 SB Rosenheim/RSLC Holzkirchen 3 1 2
" 400 MH4 REEKERS Johan NED19571228 Kemperink Autoaanpassingen 3 2 1
3 405 MH4 PLAT Jetze NED19910610 Wolturnus / Double Performance 7 4 3
4 399 MH4 GRUBERG Nati ISR19700426 Etgarim 9 3 6
5 398 MH4 LA LAU Bert NED19561007 GSVT 10 5 5
6 401 MH4 HUBER Bruno SUI19650321 RC St. Gallen 10 6 4
7 397 MH4 SNIPPE Seine NED19731124 Achilles the Netherlands / GSC Emm 15 7 8
8 402 MH4 EBERLE Walter SUI19620226 RCZ Zürich 7
9 408 MH4 SCHMOLL Markus AUT19690722 BBSV
WH2
Platz StNr. Name UCI-Code Team Total TT RR
1 305 WH2 SCHWALLER Ursula SUI19760622 VCK Kerzers / RCZ Switzerland 2 1 1
2 307 WH2 OROSZOVA Anna SVK19630323 SZTPS/Handbike Team Slovakia 5 3 2
3 308 WH2 FENOCCHIO Francesca ITA19781209 SportABILI Alba Onlus 7 2 5
4 302 WH2 DEN Dulk Nicole NED19800423 WV het stadion 8 4 4
5 306 WH2 SCHULER Claudia ITA19891128 G.S. DISABILI ALTO ADIGE 8 5 3
6 303 WH2 MOSHKOVIC Svetlana RUS19830604 Otto Bock Team 12 6 6
7 301 WH2 KOLLER Heike AUT19820326 VSC Graz 7
8 304 WH2 KALUZA Renata POL19810428 KSI Start Szczecin
WH3
Platz StNr. Name UCI-Code Team Total TT RR
1 312 WH3 LAMBERT Murielle FRA19590211 Ame Montargis 2 1 1
2 311 WH3 ANGGRENY Lili GER19510915 RSV Bochum 4 2 2
3 309 WH3 BRUCHMANN Elfriede AUT19600421 VSC Graz 6 3 3
4 310 WH3 MOLLO Claudia GER19650918 RSG Heidelberg / MSC St.-Ilgen
WH4
Platz StNr. Name UCI-Code Team Total TT RR
1 315 WH4 ESKAU Andrea GER19710321 Team Germany 2 1 1
2 316 WH4 DE Vaan Laura NED19800811 Team Brabant 2000/Nijmegen Atletie 4 2 2
3 313 WH4 PUDLIS Monika POL19770808 IKS Smok Lotos Apotex PZU Orneta
4 314 WH4 SELIGOWSKA Monika POL19850830 IKS Smok Lotos Apotex PZU Orneta