27. Rhein-Ruhr-Marathon Duisburg 2010

30. Mai 2010    -    Handbike Ergebnisse 42,195 Km

Männer
Platz Pl.Div Startnr Name Div Team / Verein Halb Zeit Ø km/h
1 1 11655 Jeffré, Bernd (GER) MH3 GC Nendorf e.V./ Team BEB 0:33:51 1:10:17 36,02
2 2 11667 Merklein, Vico (GER) MH3 TEAM SOPUR 0:33:52 1:15:25 33,57
3 1 11665 Maalouf, Edward (LIB) MH2 Team Sopur 0:36:48 1:17:34 32,64
4 2 11627 Michelberger, Josef (GER) MH2 GC Nendorf 0:36:46 1:17:42 32,58
5 3 11660 Wirth, Frank (GER) MH3 Team Rehability 0:37:41 1:17:56 32,49
6 1 11696 Pritzkau, Waldemar MH1 TV Kleinwiedenest 0:37:34 1:17:56 32,49
7 3 11610 Grabosch, Peter (GER) MH2 0:37:40 1:17:59 32,46
8 4 11616 Uhlemann, Lars (GER) MH2 Team Rehability 0:37:42 1:18:01 32,45
9 4 11643 Fromm, Michael (GER) MH3 handbike sport team kiel 0:37:43 1:18:01 32,45
10 5 11628 Pieper, Jörg (GER) MH2 Team SOPUR / GC Nendorf 0:37:43 1:18:03 32,44
11 6 11619 Krietenbrink, Heinz-Josef (GER) MH2 BSG Bielefeld 0:37:44 1:18:48 32,13
12 5 11650 Purschke, Thorsten (GER) MH3 Otto Bock Team 0:37:52 1:21:29 31,07
13 7 11613 Freitag, Ulli (GER) MH2 TV Kleinwiedenest 0:39:07 1:21:34 31,04
14 8 11661 DECLERCK, Sébastien (FRA) MH2 Dunkerque Littoral Cyclisme 0:39:04 1:21:36 31,03
15 6 11615 Scholze, Steffen (GER) MH3 Team Rehability 1:21:52 30,92
16 7 11649 Weisang, Ralph (GER) MH3 Otto Bock Team 0:37:40 1:23:49 30,21
17 8 11602 Jungnitsch, Linus (GER) MH3 SuS Scheidingen 0:41:30 1:25:06 29,75
18 9 11641 Sigg, Winfried (GER) MH2 Radsport Rhein Neckar 0:39:07 1:25:07 29,74
19 10 11620 Döringer, Jürgen (GER) MH2 Team Otto Bock 0:41:35 1:25:10 29,73
20 11 11638 Reinmuth, Jörg (GER) MH2 Team Rehability 0:41:34 1:25:11 29,72
21 12 11644 Wagner, Thomas (GER) MH2 Otto Bock Team 0:41:38 1:25:26 29,63
22 13 11611 Künkler, Andreas (GER) MH2 Team PRO ACTIV / RSKV Tübingeb 0:41:38 1:25:29 29,62
23 9 11601 Petersen, Daniel (GER) MH3 VfR Büttgen 0:41:37 1:26:46 29,18
24 10 11664 Gabriel, Patrick (GER) MH3 Otto Bock/GC Nenndorf 0:42:22 1:29:23 28,32
25 14 11635 Müller, Friedhelm (GER) MH2 TV Kleinwiedenest 0:42:16 1:29:31 28,28
26 11 11653 Van Den Brande, Patrick (BEL) MH3 Team Feniks 0:41:38 1:30:16 28,05
27 12 11630 Wendland, Hans-Theo (DEU) MH3 RSV-Herboltzheim 0:45:25 1:30:17 28,04
28 13 11629 Reeb, Christian (DEU) MH3 Team Rehability 0:44:20 1:31:06 27,79
29 14 11637 Schiller, Norbert (GER) MH3 Team Rehability 0:44:22 1:31:07 27,79
30 15 11604 Weidner, Johannes (GER) MH2 Team Rehability 0:45:04 1:33:49 26,99
31 16 11631 Weiland, Michael (GER) MH2 TV Kleinwiedenest 0:46:16 1:36:36 26,21
32 1 11700 Bröer, Torben MH12 Team Sopur 0:47:55 1:37:16 26,03
33 2 11668 Herberger, Jörg (GER) MH1 team rehabilty 0:48:17 1:37:18 26,02
34 2 11634 Stroh, Andreas (GER) MH12 Jena Japuts 1:40:52 25,10
35 17 11621 Könen, Jürgen (GER) MH2 RSC Rollis Trier 0:49:29 1:43:08 24,55
36 18 11698 Biermann, Michael MH2 Otto-Bock-Team 0:48:52 1:50:08 22,99
37 19 11648 Hoffmann, Lars (GER) MH2 hmr - wingsforlife team 0:47:06 1:52:30 22,50
38 1 11697 Kiemes, Andreas MH11 Otto-Bock-Team 0:55:33 1:52:52 22,43
39 3 Unbekannt, BB08554 MH1 0:55:33 1:52:52 22,43
40 3 11606 Sauerbier, Jens (GER) MH12 Das TetraTeam 0:59:17 1:58:24 21,38
41 2 11607 Winkler, Jürgen (GER) MH11 Das TetraTeam 0:57:32 1:58:24 21,38
42 4 11674 Müller, Herward (GER) MH1 Das Tetra Team 0:59:16 1:58:25 21,38
43 4 11659 Schattauer, Wolfgang (AUT) MH12 ABSV Wien 0:50:23 1:59:48 21,13
44 5 11614 Drees, Georg (GER) MH12 LC Solbad Ravensberg 1:00:36 2:02:49 20,61
45 15 11600 Verhaert, Marc (BEL) MH3 LC Solbad Ravensberg 1:00:32 2:02:51 20,61
46 20 11662 Steege, Klaus (GER) MH2 RSG Herne 1:00:43 2:05:05 20,24
47 16 11605 Berger, Armin (GER) MH3 TSV Germania Windeck 1:00:41 2:05:06 20,24
48 3 11656 Große-Boes, Markus (GER) MH11 1:00:48 2:11:13 19,29
49 4 11645 Jost, Bernd (GER) MH11 Das TetraTeam 1:05:35 2:11:17 19,28
50 21 11632 Rehbein, Ralf (GER) MH2 Team Rehability 1:10:30 2:27:07 17,21
51 5 11618 Fischer, Peter (GER) MH11 Das TetraTeam 1:16:42 2:33:54 16,45
Männer Ø km/h: 26,98
Frauen
Platz Pl.Div Startnr Name Div Team / Verein Halb Zeit Ø km/h
1 1 11663 Anggreny, Lily (GER) WH3 RSV Bochum,TV Wattenscheid 01 0:48:24 1:37:19 26,02
2 2 11647 Plückelmann, Andrea (GER) WH3 BSG Kleve 0:53:23 1:48:45 23,28
3 1 11699 Moshkovich, Svetlana (RUS) WH1 Otto-Bock-Team 0:55:27 1:50:05 23,00
4 1 11625 Lingnau, Pia (GER) WH2 USC Magdeburg 0:55:22 1:53:47 22,25
5 3 11657 Oemmelen, Katja (GER) WH3 BSG Mönchengladbach 0:56:51 1:56:06 21,81
6 2 11652 Hansen, Yolande (GER) WH1 RSC Rheinbach 1:10:45 2:22:33 17,76
7 4 11624 Wolters, Karin (GER) WH3 1:35:56 3:10:00 13,32
Frauen Ø km/h: 21,06