UCI Paracycling / Oupeye Belgien 2009

03. Oktober 2009    -    Handbike Ergebnisse Time Trail

MHCO
Platz Nr Lizenz Name Alt Zeit Diff T Km Ø km/h
1. 274 NED19840313 BRUIJN Roel 25 0:14:53 0:01:41 35,44
2. 273 NED19850427 PLAT Matthijs 24 0:18:56 +0:04:02 0:02:09 27,89
 
WHCC
Platz Nr Lizenz Name Alt Zeit Diff TKm Ø km/h
1. 206 NED19800811 F DE VAAN Laura 29 0:16:58 0:01:55 31,10
2. 203 DEN19640529 F HANSEN Connie 45 0:20:25 +0:03:27 0:02:19 25,85
 
WHCA
Platz Nr Lizenz Name Alt Zeit Diff TKm Ø km/h
1. 201 FRA19481005 F TAVANO Anna 61 0:32:14 0:03:39 16,38
 
MHCA1
Platz Nr Lizenz Name Alt Zeit Diff TKm Ø km/h
1. 208 FRA19750313 LALLOZ Julien 34 0:31:56 0:03:37 16,53
2. 207 ITA19810228 VILLA Alessandro 28 0:33:30 +0:01:34 0:03:48 15,76
 
WHCB
Platz Nr Lizenz Name Alt Zeit Diff TKm Ø km/h
1. 202 ITA19781209 F FENOCCHIO Francesca 31 0:19:30 0:02:12 27,08
 
MHCA2
Platz Nr Lizenz Name Alt Zeit Diff TKm Ø km/h
1. 217 AUT19591008 SCHATTAUER Wolfgang 50 0:18:39 0:02:07 28,31
2. 216 FRA19560808 QUITTET Alain 53 0:18:59 +0:00:20 0:02:09 27,80
3. 213 CZE19670320 KOVAR Martin 42 0:19:26 +0:00:47 0:02:12 27,15
4. 209 IRL19810726 ROHAN Mark 28 0:21:06 +0:02:27 0:02:23 25,02
5. 215 BEL19650218 HINDRICQ Christophe 44 0:21:09 +0:02:29 0:02:24 24,96
6. 210 FRA19660311 MARCHAL Christophe 43 0:21:45 +0:03:06 0:02:28 24,27
7. 211 BEL19570118 FRANCOIS Luc 52 0:23:15 +0:04:36 0:02:38 22,70
8. 212 CZE19760229 FOLTYN Pavel 33 0:23:15 '' 0:02:38 22,69
9. 214 SUI19891109 FANKHAUSER Tobias 20 0:26:16 +0:07:37 0:02:59 20,09
 
MHCB
Platz Nr Lizenz Name Alt Zeit Diff TKm Ø km/h
1. 249 ITA19730603 PODESTÀ Vittorio 36 0:14:34 0:01:39 36,23
2. 239 ITA19670719 CECCHETTO Paolo 42 0:15:14 +0:00:40 0:01:43 34,63
3. 250 GER19700805 BÄUMANN Stefan 39 0:15:28 +0:00:53 0:01:45 34,14
4. 223 FRA19740909 FRANEK David 35 0:15:34 +0:01:00 0:01:46 33,90
5. 247 GER19730712 KNECHT Tobias 36 0:15:46 +0:01:11 0:01:47 33,48
6. 232 GBR19660331 MADDEN Chris 43 0:15:48 +0:01:14 0:01:47 33,39
7. 245 NED19751122 HIELKEMA Mischa 34 0:16:03 +0:01:29 0:01:49 32,87
8. 241 BEL19720703 DENEVE Jurgen 37 0:16:20 +0:01:45 0:01:51 32,32
9. 244 AUT19690512 ABLINGER Walter 40 0:16:24 +0:01:50 0:01:51 32,17
10. 235 GER19580716 WEISS Siegfried 51 0:16:33 +0:01:58 0:01:52 31,90
11. 228 BEL19811117 DEBERG Jean-Francois 28 0:16:43 +0:02:09 0:01:54 31,57
12. 236 LIB19681211 MAALOUF Edward 41 0:16:45 +0:02:11 0:01:54 31,49
13. 242 SUI19661206 GILGEN Luca 43 0:17:06 +0:02:31 0:01:56 30,87
14. 231 CZE19870630 TOMANEK Jan 22 0:17:07 '' 0:01:56 30,84
15. 243 GER19650314 KÜNKLER Andreas 44 0:17:07 '' 0:01:56 30,82
16. 246 GER19660408 PIEPER Jörg 43 0:17:15 +0:02:40 0:01:57 30,60
17. 240 FRA19680614 NARCE Ludovic 41 0:17:47 +0:03:12 0:02:01 29,68
18. 238 SUI19730423 TRIANGELI Pier 36 0:17:58 +0:03:24 0:02:02 29,36
19. 237 FRA19721121 MASSARD Stéphane 37 0:18:06 +0:03:31 0:02:03 29,16
20. 222 BEL19730503 FELIES Nico 36 0:18:21 +0:03:47 0:02:05 28,76
21. 234 FRA19651216 PASCAL Patrick 44 0:18:35 +0:04:01 0:02:06 28,40
22. 219 FRA19810518 DECLERCK Sebatien 28 0:18:39 +0:04:04 0:02:07 28,30
23. 230 GBR19770810 GODDARD Jimmy 32 0:18:53 +0:04:19 0:02:08 27,94
24. 220 FRA19740430 VIDEGRAIN Franck 35 0:20:04 +0:05:30 0:02:16 26,29
25. 227 BEL19640526 VAN HOECK Claude 45 0:20:27 +0:05:52 0:02:19 25,81
26. 224 FRA19740324 MARTEL Fabrice 35 0:20:49 +0:06:14 0:02:21 25,36
27. 226 BEL19741114 BLAISE Raphael 35 0:25:26 +0:10:52 0:02:53 20,75
 
MHCC
Platz Nr Lizenz Name Alt Zeit Diff TKm Ø km/h
1. 272 GER19640317 JEFFRÉ Bernd 45 0:14:07 0:01:36 37,37
2. 271 BEL19710305 DECLEIR Wim 38 0:14:49 +0:00:41 0:01:41 35,61
3. 269 GER19660301 PURSCHKE Torsten 43 0:14:52 +0:00:44 0:01:41 35,49
4. 254 ITA19710731 ACHENZA Giovanni 38 0:15:11 +0:01:03 0:01:43 34,76
5. 259 BEL19561007 LA LAU Carel-Egbert 53 0:15:36 +0:01:29 0:01:46 33,82
6. 270 NED19910610 PLAT Jetze 18 0:15:45 +0:01:38 0:01:47 33,49
7. 266 AUT19670712 STERNATH Elmar 42 0:15:53 +0:01:45 0:01:48 33,23
8. 267 LUX19620729 LORKOWSKI Peter 47 0:15:56 +0:01:49 0:01:48 33,11
9. 268 NED19590710 STRIJKER Freek 50 0:16:26 +0:02:19 0:01:52 32,10
10. 255 FRA19680710 FUSS Alain 41 0:16:49 +0:02:41 0:01:54 31,38
11. 257 FRA19700102 CORONT DUCLUZEAU Didier 39 0:16:52 +0:02:44 0:01:55 31,29
12. 256 GER19840304 GERBEL Jochen 25 0:17:11 +0:03:03 0:01:57 30,71
13. 265 AUT19541222 PETER Christian 55 0:18:00 +0:03:52 0:02:02 29,33
14. 261 FRA19540918 AUCLAIR Pascal 55 0:18:07 +0:03:59 0:02:03 29,13
15. 251 IRL19790925 DOHERTY Karol 30 0:18:45 +0:04:37 0:02:07 28,15
16. 263 GER19580206 KLEMMER Volker 51 0:19:06 +0:04:58 0:02:10 27,63
17. 262 NED19731124 SNIPPE Seine 36 0:19:41 +0:05:33 0:02:14 26,82
18. 264 OMA19751108 ALSAADI Ali 34 0:21:09 +0:07:01 0:02:24 24,96