UCI Paracycling / Oupeye Belgien 2009

03. Oktober 2009    -    Handbike Ergebnisse Road Race

WHCA
Platz Nr Lizenz Name Alt Nat Zeit Gap Ø km/h
1. 201 FRA19481005 TAVANO Anna 61 FRA 1:22:55 15.92
 
WHCB
Platz Nr Lizenz Name Alt Nat Zeit Gap Ø km/h
1. 202 ITA19781209 FENOCCHIO Francesca 31 ITA 1:13:45 25.05
 
WHCC
Platz Nr Lizenz Name Alt Nat Zeit Gap Ø km/h
1. 206 NED19800811 DE VAAN Laura 29 NED 1:13:22 28.78
2. 203 DEN19640529 HANSEN Connie 45 DEN 1:14:46 -1t 24.71
 
MHCA1
Platz Nr Lizenz Name Alt Nat Zeit Gap Ø km/h
1. 208 FRA19750313 LALLOZ Julien 34 FRA 1:18:07 16.89
2. 207 ITA19810228 VILLA Alessandro 28 ITA 1:16:55 -1t 13.73
 
MHCA2
Platz Nr Lizenz Name Alt Nat Zeit Gap Ø km/h
1. 217 AUT19591008 SCHATTAUER Wolfgang 50 AUT 1:24:02 25.13
2. 216 FRA19560808 QUITTET Alain 53 FRA 1:24:04 +0:02 25.12
3. 213 CZE19670320 KOVAR Martin 42 CZE 1:25:08 +1:06 24.81
4. 215 BEL19650218 HINDRICQ Christophe 44 BEL 1:27:22 +3:20 24.17
5. 209 IRL19810726 ROHAN Mark 28 IRL 1:27:24 +3:22 24.16
6. 212 CZE19760229 FOLTYN Pavel 33 CZE 1:16:58 -1t 24.01
7. 210 FRA19660311 MARCHAL Christophe 43 FRA 1:18:32 +1:34 23.53
8. 211 BEL19570118 FRANCOIS Luc 52 BEL 1:24:37 +7:39 21.84
9. 214 SUI19891109 FANKHAUSER Tobias 20 SUI 1:25:59 -2t 18.42
 
MHCB
Platz Nr Lizenz Name Alt Nat Zeit Gap Ø km/h
1. 249 ITA19730603 PODESTÀ Vittorio 36 ITA 1:23:50 31.49
2. 250 GER19700805 BÄUMANN Stefan 39 GER 1:23:51 +0:01 31.48
3. 247 GER19730712 KNECHT Tobias 36 GER 1:16:18 -1t 31.14
4. 232 GBR19660331 MADDEN Chris 43 GBR 1:16:20 +0:02 31.12
5. 223 FRA19740909 FRANEK David 35 FRA 1:16:20 +0:02 31.12
6. 236 LIB19681211 MAALOUF Edward 41 LIB 1:16:25 +0:07 31.09
7. 244 AUT19690512 ABLINGER Walter 40 AUT 1:17:09 +0:51 30.79
8. 245 NED19751122 HIELKEMA Mischa 34 NED 1:17:36 +1:18 30.62
9. 235 GER19580716 WEISS Siegfried 51 GER 1:19:59 +3:41 29.70
10. 231 CZE19870630 TOMANEK Jan 22 CZE 1:20:15 +3:57 29.60
11. 241 BEL19720703 DENEVE Jurgen 37 BEL 1:20:45 +4:27 29.42
12. 228 BEL19811117 DEBERG Jean-Francois 28 BEL 1:21:51 +5:33 29.02
13. 242 SUI19661206 GILGEN Luca 43 SUI 1:22:46 +6:28 28.70
14. 237 FRA19721121 MASSARD Stéphane 37 FRA 1:22:59 +6:41 28.63
15. 243 GER19650314 KÜNKLER Andreas 44 GER 1:23:00 +6:42 28.62
16. 240 FRA19680614 NARCE Ludovic 41 FRA 1:23:00 +6:42 28.62
17. 238 SUI19730423 TRIANGELI Pier 36 SUI 1:23:01 +6:43 28.62
18. 234 FRA19651216 PASCAL Patrick 44 FRA 1:23:08 +6:50 28.58
19. 239 ITA19670719 CECCHETTO Paolo 42 ITA 1:10:17 -2t 30.04
20. 222 BEL19730503 FELIES Nico 36 BEL 1:17:51 +7:34 27.13
21. 219 FRA19810518 DECLERCK Sebatien 28 FRA 1:19:23 +9:06 26.60
22. 230 GBR19770810 GODDARD Jimmy 32 GBR 1:21:09 +10:52 26.02
23. 220 FRA19740430 VIDEGRAIN Franck 35 FRA 1:26:12 +15:55 24.50
24. 224 FRA19740324 MARTEL Fabrice 35 FRA 1:26:09 -3t 21.45
25. 227 BEL19640526 VAN Hoeck Claude 45 BEL 0:40:50 -6t 25.86
 
MHCC
Platz Nr Lizenz Name Alt Nat Zeit Gap Ø km/h
1. 272 GER19640317 JEFFRÉ Bernd 45 GER 1:16:39 34.44
2. 271 BEL19710305 DECLEIR Wim 38 BEL 1:16:43 +0:04 34.41
3. 269 GER19660301 PURSCHKE Torsten 43 GER 1:17:13 +0:34 34.18
4. 270 NED19910610 PLAT Jetze 18 NED 1:23:24 +6:45 31.65
5. 259 BEL19561007 LA LAU Carel-Egbert 53 BEL 1:23:24 +6:45 31.65
6. 267 LUX19620729 LORKOWSKI Peter 47 LUX 1:23:26 +6:47 31.64
7. 254 ITA19710731 ACHENZA Giovanni 38 ITA 1:23:31 +6:52 31.61
8. 268 NED19590710 STRIJKER Freek 50 NED 1:24:51 +8:12 31.11
9. 257 FRA19700102 CORONT DUCLUZEAU Didier 39 FRA 1:25:09 +8:30 31.00
10. 261 FRA19540918 AUCLAIR Pascal 55 FRA 1:25:16 -1t 27.86
11. 251 IRL19790925 DOHERTY Karol 30 IRL 1:25:48 +0:32 27.69
12. 256 GER19840304 GERBEL Jochen 25 GER 1:17:16 -2t 27.33
13. 263 GER19580206 KLEMMER Volker 51 GER 1:19:51 +2:35 26.45
14. 265 AUT19541222 PETER Christian 55 AUT 1:19:52 +2:36 26.44
15. 255 FRA19680710 FUSS Alain 41 FRA 1:23:18 +6:02 25.35
16. 262 NED19731124 SNIPPE Seine 36 NED 1:27:50 +10:34 24.04
17. 264 OMA19751108 ALSAADI Ali 34 OMA 1:19:53 -3t 23.13
18. 266 AUT19670712 STERNATH Elmar 42 AUT 0:39:02 -5t 33.81
 
MHCO
Platz Nr Lizenz Code Name Alt Nat Zeit Gap Ø km/h
1. 274 NED19840313 BRUIJN Roel 25 NED 1:20:53 32.63
2. 273 NED19850427 PLAT Matthijs 24 NED 1:25:36 -1t 27.76