Gutenberg Marathon Mainz 2009

10.Mai 2009

Männer  21.1 Km
Platz Pl/AK St.Nr: Name Team / Verein Div Zeit Ø km/h
1 1 H2 Jeffré, Bernd (GER) GC Nendorf e.V. MC 00:33:11 38,15
2 2 H6 Purschke, Thorsten (GER) OTTO BOCK TEAM MC 00:33:12 38,13
3 3 H4 Merklein, Vico (GER) Team SOPUR MC 00:33:11 38,15
4 1 H60 Knecht, Tobias (GER) OTTO BOCK TEAM MB 00:33:13 38,11
5 2 H8 Maalouf, Edward (LIB) Team SPOPUR MB 00:33:13 38,11
6 4 H3 Mosandl, Norbert (GER) SB Rosenheim/RSLC Holzkirchen MC 00:33:32 37,75
7 5 H7 Sternath, Elmar (AUT) ABSV Wien / RSLC Holzkirchen MC 00:34:08 37,09
8 3 H48 Bäumann, Stefan (GER) LC Cottbus MB 00:37:22 33,88
8 6 H46 Hauch, Max (GER) Team Rehability MC 00:37:21 33,90
10 4 H20 Michelberger, Josef (GER) ST Nienburg MB 00:37:21 33,90
11 7 H52 Wirth, Frank (GER) Team Rehability MC 00:37:22 33,88
12 8 H58 Gabriel, Patrick (GER) MC 00:37:19 33,93
13 5 H9 Hopfgartner, Fritz (AUT) VSC Graz MB 00:37:25 33,84
14 9 H24 Baier, Michael (GER) Ringsport FR / NHC Allstars MC 00:37:25 33,84
15     Unbekannt, BA85242 (GER)   00:37:25 33,84
16 6 H21 Pieper, Jörg (GER) OTTO BOCK TEAM MB 00:37:27 33,81
17 10 H43 Okumura, Naohiko (JPN) MC 00:38:02 33,29
18 11 H10 Weisang, Ralf (GER) HRTC MC 00:38:11 33,16
19   H47 Weiß, Siegfried (GER) TSG Ulm-Söflingen   00:38:14 33,11
20 7 H53 Lehmann, Andreas (GER) Team Rehability MB 00:38:44 32,69
21 8 H14 Massard, Stéphane (FRA) Team Piscine Waterair Mulhouse MB 00:38:43 32,70
22 12 H40 Klemmer, Volker (GER) MSC Waren MC 00:38:45 32,67
23 9 H16 Werkmann, Hans-Albert (GER) Team RSKV-ProActiv MB 00:38:45 32,67
24 1 H11 Schattauer, Wolfgang (AUT) ABSV Wien MA 00:38:53 32,56
25 10 H5 Moyses, Patrick (FRA) Team SOPUR MB 00:40:35 31,20
26 11 H30 Reinmuth, Jörg (GER) Team Rehability MB 00:40:32 31,23
26 13 H23 Brugger, Dominik (GER) Team RSKV-ProActiv MC 00:40:32 31,23
28 14 H57 Bersch, Alexander (GER) Team Rehability MC 00:40:35 31,20
29 12 H49 Biermann, Michael (GER) OTTO BOCK TEAM MB 00:40:31 31,25
30 2 H28 Quittet, Alain (FRA) Team Piscine Waterair Mulhouse MA 00:40:36 31,18
31 1 H44 Ohm, Jan Philipp (GER) OTTO BOCK TEAM MY 00:41:54 30,21
32 15 H51 Reeb, Christian (GER)   MC 00:41:59 30,15
33 13 H13 Pascal, Patrick (FRA) Team Piscine Waterair Mulhouse MB 00:43:09 29,34
34 14 H19 Epting, Thomas (GER) Team RSKV-ProActiv MB 00:43:12 29,31
35     Unbekannt, BA34054 (GER)     00:43:14 29,28
36 3 H59 Broer, Torben (GER) Team SOPUR MA 00:43:12 29,31
37     Unbekannt, BA33792 (GER)     00:45:55 27,57
38 2 H42 Blessing, Dominik (GER) LSV 1864 Ladenburg MY 00:45:55 27,57
39 16 H27 Feiler, Richard (GER) Ringsport Freiburg MC 00:46:01 27,51
40 17 H18 Jürgeleit, Andreas (GER) Team RSKV-ProActiv MC 00:46:04 27,48
41 18 H54 Büchler, Jürgen (GER) Team Rehability MC 00:46:09 27,43
42 15 H29 Kämpfer, Horst (GER) RSG Koblenz MB 00:49:22 25,64
43 19 H36 Seutter, Danilo (GER)   MC 00:51:11 24,73
44 4 H37 Kiemes, Andreas (GER) Team Pulinet MA 00:51:47 24,45
45 16 H32 Rehbein, Ralf (GER) KSG Rhein-Neckar e. V. MB 01:02:17 20,33
46 20 H38 Lederer, Michael (GER) Team ARQUE MC 01:11:16 17,76
47 5 H33 Fischer, Peter (GER) RSV Heilbronn MA 01:14:30 16,99
48 3 H41 Numanovic, Ado (BIH)   MY 01:18:27 16,14
             
Frauen  21.1 Km
Platz Pl/AK St.Nr: Name Team / Verein Div Zeit Ø km/h
1 1 W1 Eskau, Andrea (GER) USC Magdeburg WF 00:37:20 33,91
2 2 W2 van der Vorst, Monique (NED) Invacare / Top Eno WF 00:37:21 33,90
3 3 W4 Huser, Theres (SUI) RC Zentralschweiz WF 00:43:11 29,32
4 4 W5 Lüke, Katja (GER) Speedteam Nienburg WF 00:51:12 24,73
5 5 W9 Fischer, Sabine (GER) Team Rehability WF 00:54:22 23,29