Düsseldorf Marathon 2005

08. Mai 2005    -    Handbike Ergebnisse 42,195 Km

Männer
Platz (AK) Startnr. Name AK Verein 1. Hälfte 2. Hälfte Brutto Ø km/h
1 1 5202 Wim Decleir (BEL) MHK Flanders Handbike Team 00:38:02 00:38:25 01:16:28 33,1
2 2 7263 Johan Reekers (NEL) MHK Team Welzorg 00:38:00 00:38:26 01:16:28 33,1
3 3 5800 Elmar Sternath (AUT) MHK ABSV Wien/SB Rosenheim 00:38:02 00:39:26 01:17:28 32,7
4 4 6080 Markus Pilz (GER) MHK Team Sopur 00:38:02 00:41:26 01:19:29 31,9
5 5 6327 Mathias Pieroth (GER) MHK SB Rosenheim 00:41:42 00:42:22 01:24:08 30,1
6 6 7262 Errol Marklein (GER) MHK RSG Heidelberg 00:41:20 00:42:47 01:24:08 30,1
7 7 6685 Hartmut Goldapp (GER) MHK BSG Bielefeld/ Team Otto Bock 00:41:43 00:42:24 01:24:09 30,1
8 8 6019 Norbert Mosandl (GER) MHK Rosenheim 00:41:43 00:42:23 01:24:09 30,1
9 9 2127 Bernd Jeffré (GER) MHK Otto Bock Team 00:41:44 00:42:24 01:24:10 30,1
10 10 3918 Hubert Foppe (GER) MHK BSG-Meppen 00:41:44 00:42:24 01:24:10 30,1
10 10 4281 Olaf Niebisch (GER) MHK Speedteam Nienburg 00:41:44 00:42:24 01:24:10 30,1
12 12 5718 Thomas Wagner (GER) MHK Team Otto Bock 00:41:44 00:42:25 01:24:12 30,1
13 13   Hans-Jürgen Köppen (GER) MHK   00:44:46 00:45:27 01:30:15 28,1
14 14 6074 Friedhelm Müller (GER) MHK Team Sopur 00:44:46 00:45:27 01:30:17 28,0
15 15 2741 Peter Fuhrmann (GER) MHK USC Magdeburg 00:44:53 00:45:19 01:30:17 28,0
16 16 2181 Wulf Plötner (GER) MHK BSG Duisburg 00:44:45 00:45:28 01:30:17 28,0
17 17 3793 Peter Tegelbeckers (GER) MHK Ahorn Panther Paderborn 00:44:43 00:45:31 01:30:19 28,0
18 18 5040 Jochen Gerbel (GER) MHK BSG Müllheim 00:44:56 00:45:20 01:30:20 28,0
19 19 5200 Jürgen Deneve (BEL) MHK Flanders Handbike Team 00:44:46 00:45:30 01:30:20 28,0
20 20 3025 Heinz-Josef Krietenbrink (GER) MHK   00:44:43 00:46:16 01:31:04 27,8
21 21 4522 Volker Klemmer (GER) MHK Team-Speedy 00:44:44 00:46:16 01:31:04 27,8
22 22 6046 Christian Thiel (GER) MHK RSC-Bad Wildungen 00:44:52 00:46:07 01:31:05 27,8
23 23 4613 Stefan Donner (GER) MHK RSV Lahn-Dill 00:44:55 00:46:52 01:31:51 27,6
24 24 4825 Michael Biermann (GER) MHK Otto Bock Team 00:46:54 00:48:02 01:35:03 26,6
25 25 6426 Claus-Peter Barthel (GER) MHK Touring wheelers Heidelberg e. 00:46:56 00:48:04 01:35:04 26,6
26 26 5599 Jörg Müller (GER) MHK TV Donrath 00:46:53 00:48:04 01:35:04 26,6
27 27 6905 Michael Reuss (GER) MHK   00:47:33 00:49:26 01:37:08 26,1
28 28 5299 Marc Verhaert (BEL) MHK TVD Donrath 00:46:54 00:50:09 01:37:09 26,1
29 29 3299 Rolf Kersken (GER) MHK RSV Lahn-Dill 00:47:09 00:49:58 01:37:12 26,0
30 30 4348 Ulli Freitag (GER) MHK Bsg Bochum-Langendreer 00:47:37 00:49:31 01:37:13 26,0
31 31 1170 Stefan Voormans (GER) MHK   00:47:42 00:50:08 01:37:55 25,9
32 32 3906 Jörg Reinmuth (GER) MHK RJG Heilbronn 00:48:39 00:49:37 01:38:24 25,7
33 33 2833 Uwe Herrmann (GER) MHK Team SOPUR/LG BSN 00:48:41 00:49:55 01:38:41 25,7
34 34 4524 Stefan Volkmann (GER) MHK Team-Speedy 00:47:23 00:54:40 01:42:08 24,8
35 35 6862 Willi Gockel (GER) MHK TUS Niederense 00:48:53 00:53:51 01:42:51 24,6
36 36 319 Sven Kaiser (GER) MHK RP Marathon Team 00:51:26 00:53:05 01:44:37 24,2
37 37 2394 Arno Becker (GER) MHK Paderborner Ahorn-Panther 00:49:27 00:56:58 01:46:32 23,8
38 38 5219 Stefan Gerner (GER) MHK   00:53:53 00:54:47 01:48:47 23,3
39 39 6579 Frank Lorenz (GER) MHK HTV Remscheid 00:53:51 00:58:18 01:52:17 22,5
40 40 1548 Walter Enders (GER) MHK RSV-Lahn-Dill 00:57:13 00:57:39 01:55:02 22,0
41 41 5634 Marc Schneekloth (GER) MHK   00:58:33 01:01:05 01:59:43 21,1
42 42 1773 Jörn Kreinberg (GER) MHK   00:58:31 01:01:09 01:59:48 21,1
43 43 1215 Armin Berger (GER) MHK   00:59:56 01:02:58 02:03:03 20,6
44 44 1027 Rainer Rothe (GER) MHK LC Auensee Leipzig 00:58:17 01:08:36 02:07:01 19,9
45 45 5118 Alexander Albrecht (GER) MHK BSA Quakenbrück 01:17:29 01:19:52 02:37:32 16,1
                 
Frauen                
Platz (AK) Startnr. Name AK Verein 1. Hälfte 2. Hälfte Brutto Ø km/h
1 1 4766 Lily Anggreny (GER) WHK TV Wattenscheid 01 e.V 00:51:28 00:51:59 01:43:31 24,5
2 2 3133 Sabine Maaß (GER) WHK USC Magdeburg 01:03:19 01:03:46 02:07:15 19,9
3 3 5714 Dorothee Vieth (GER) WHK   01:03:20 01:05:22 02:08:51 19,6
4 4 6858 Maria Draser (GER) WHK TV Donrath 01:00:34 01:08:54 02:09:38 19,5