Mannheim Marathon 2005

21. Mai 2005    -    Handbike Ergebnisse 42,195 Km

Männer
Platz AK Startnr. Name AK Verein Halb Brutto Ø km/h
1 1 247 Bouman, Cefas (NEL) HB   00:35:54 01:13:31 34,4
2 2 280 Purschke, Thorsten (GER) HB Otto-Bock 00:35:54 01:13:31 34,4
3 3 274 Koch, Norbert HB Rehability Weinhein 00:39:33 01:20:19 31,5
4 4 282 Marklein, Errol (GER) HB Team Sopur 00:39:34 01:20:19 31,5
5 5 283 Bäumann, Stefan (GER) HB NHC Allstars 00:39:35 01:20:19 31,5
6 6 256 Pilz, Markus (GER) HB Team Sopur 00:39:33 01:20:20 31,5
7 7 264 Goldapp, Hartmut (GER) HB BSG Bielefeld / Team Otto Bock 00:39:32 01:20:20 31,5
8 8 234 Hauch, Max (GER) HB Team Rehability   01:20:21 31,5
9 9 255 Rappé, Guy (BEL) HB SHW 00:39:32 01:20:24 31,5
10 10 281 Knecht, Tobias HB Otto Bock Team 00:40:31 01:22:06 30,8
11 11 224 Heil, Michael (GER) HB Team Rehability 00:40:34 01:22:07 30,8
12 12 221 Merklein, Vico (GER) HB Team Rehability 00:40:33 01:22:10 30,8
13 13 242 Mosandl, Norbert (GER) HB   00:40:33 01:22:10 30,8
14 14 207 Plötner, Wulf (GER) HB BSG Duisburg 00:40:36 01:22:11 30,8
15 15 238 Gerbel, Jochen (GER) HB BSG Müllheim 00:40:37 01:22:11 30,8
16 16 206 Jeffré, Bernd (GER) HB Otto Bock Team 00:39:42 01:22:25 30,7
17 17 267 Thiel, Christian (GER) HB RSC-Bad Wildungen 00:40:33 01:22:28 30,7
18 18 216 Volkmann, Stefan (GER) HB Team-Speedy 00:40:31 01:22:46 30,6
19 19 258 Kroener, Michael (GER) HB TEAM Sopur 00:40:35 01:22:56 30,5
20 20 275 Glaese, Peter HB MVV Energie 5 00:40:33 01:22:56 30,5
21 21 214 Klemmer, Volker (GER) HB Team-Speedy 00:40:32 01:22:57 30,5
22 22 213 Sigg, Winfried HB TEAM Sopur   01:22:57 30,5
23 23 257 Wagner, Thomas (GER) HB Otto Bock Team 00:40:34 01:23:00 30,5
24 24 232 Donner, Stefan (GER) HB RSV Lahn-Dill 00:40:33 01:24:06 30,1
25 25 219 Krietenbrink, Heinz-Josef (GER) HB BSG Bielefeld 00:40:39 01:24:22 30,0
26 26 251 Tegelbeckers, Peter (GER) HB Ahorn-Panther Paderborn 00:40:36 01:24:43 29,9
27 27 250 Fuhrmann, Peter (GER) HB USC Magdeburg 00:40:33 01:25:30 29,6
28 28 262 Müller, Friedhelm (GER) HB Team Sopur 00:40:37 01:25:31 29,6
29 29 261 Rommel, Thomas (GER) HB RSKV Tübingen 00:40:37 01:27:19 29,0
30 30 266 Biermann, Michael (GER) HB Otto Bock Team 00:40:36 01:30:18 28,0
31 31 236 Barthel, Claus-Peter (GER) HB Touring wheelers HD e.V. 00:42:47 01:31:33 27,7
32 32 263 Freitag, Ulli (GER) HB BSG Bochum-Langentreer 00:44:16 01:32:32 27,4
33 33 244 Müller, Jörg (GER) HB TV Donrath 00:44:16 01:32:32 27,4
34 34 4961 Vermaert, Marc (GER) HB TV Domrath Rollis 00:45:29 01:32:45 27,3
35 35 210 Reinmuth, Jörg (GER) HB RJG Heilbronn 00:45:31 01:32:51 27,3
36 36 222 Gmeinwieser, Markus (GER) HB Team Rehability 00:45:35 01:32:51 27,3
37 37 225 Lehmann, Andreas (GER) HB Team Rehability 00:45:34 01:33:51 27,0
38 38 202 Herrmann, Uwe (GER) HB Team SOPUR/LG BSN 00:45:52 01:34:46 26,7
39 39 229 Burger, Sebastian (GER) HB Team Rehability 00:45:47 01:36:54 26,1
40 40 228 Lohrbach-Roth, Matthias (GER) HB Team Rehability 00:45:55 01:38:21 25,7
41 41 284 Josipovic, Ivo (GER) HB Team Josef Blässinger Stuttgar 00:46:53 01:38:48 25,6
42 42 227 Schiller, Norbert (GER) HB Team Rehability 00:47:04 01:38:56 25,6
43 43 243 Neuske, Markolf (GER) HB VfR Ludwigsburg 00:47:23 01:40:21 25,2
44 44 240 Gerner, Stefan (GER) HB   00:47:26 01:41:41 24,9
45 45 200 Enders, Walter (GER) HB RSV-Lahn-Dill 00:47:25 01:43:57 24,4
46 46 233 Büchler, Jürgen (GER) HB Team Rehability 00:49:40 01:45:21 24,0
47 47 204 Kreinberg, Jörn (GER) HB   00:49:41 01:45:21 24,0
48 48 252 Winter, Hartmut (GER) HB Team Rehability 00:49:42 01:46:01 23,9
49 49 249 Reuss, Michael (GER) HB   00:57:13 01:47:57 23,5
50 50 226 Rieder, Christian (GER) HB Team Rehability 00:52:13 01:48:44 23,3
51 51 245 Flückiger, Eugen (GER) HB RC St.Gallen 00:53:14 01:49:23 23,1
52 52 265 Berner, Reinhard (GER) HB BSG Müllheim 01:00:37 01:52:41 22,5
53 53 212 Rothe, Rainer (GER) HB Lc Auensee Leipzig 00:55:42 01:57:29 21,5
54 54 259 Koeberle, Heinrich (GER) HB RSG HD - Schlierbach 00:57:40 01:59:00 21,3
55 55 201 Tresp, Michael (GER) HB   00:57:32 01:59:51 21,1
56 56 273 Allgeier, Oliver HB Touring-Wheelers 00:58:38 02:07:11 19,9
57 57 248 Jost, Bernd (GER) HB Team Rehability 01:02:43 02:08:46 19,7
58 58 217 Drees, Georg (GER) HB Team-Speedy 01:03:26 02:12:54 19,0
59 59 286 Katzenmaier, Michael HB Rehability RSG Langenstirnker 01:00:33 02:14:23 18,8
60 60 203 Schaudt, Heinrich (GER) HB Touring wheelers Heidelberg e. 01:03:00 02:16:39 18,5
61 61 272 Dilger, Marc HB   01:19:51 02:43:46 15,5
62 62 208 Lübbering, Hennes (GER) HB Touring wheelers Heidelberg 01:29:30 03:00:52 14,0
63 63 260 Liermann, Andreas (GER) HB   01:53:23 04:36:07 9,2
               
Frauen        
Platz AK Startnr. Name AK Verein Halb Brutto Ø km/h
1 1 220 Anggreny, Lily (GER) HB TV Wattenscheid 01 e.V 00:45:35 01:33:52 27,0
2 2 246 Lüke, Katja (GER) HB rsc bad wildungen 00:45:48 01:34:47 26,7
3 3 235 Maaß, Sabine (GER) HB USC Magdeburg 00:55:52 01:57:32 21,5
4 4 280 Vieth, Dorothee HB   00:57:32 01:58:32 21,4
5 5 237 Ulbrich, Heike (GER) HB Touring Wheelers Heidelberg 00:55:51 01:59:05 21,3
6 6 824 Draser, Maria (GER) HB TV Donrath 00:57:32 01:59:51 21,1