Das Handbike Portal

« zurück Übersicht
weiter »

25.06.10 - 27.06.10 Handbike Challenge - Grafendorf

25.06.2010 - Time Trail 13,0 Km

MH1.1            
Platz Nr. Name UCI-Code Team/Verein Zeit Ø km/h
1. 319 KIEMES Andreas GER19690415 Otto Bock Team / RSV 38:18,1 20,4
2. 318 BOWLES Rowan AUS19780925 Team Handcycle Austral 38:46,1 20,1
3. 317 DVORAK Ivan CZE19820205 1.CZP JC 45:35,8 17,1
4. 320 VILLA Alessandro ITA19810228 PICCOLI DIAVOLI 3RUO 54:36,7 14,3
        Gesamt Ø km/h : 18,0
MH1.2            
Platz Nr. Name UCI-Code Team/Verein Zeit Ø km/h
1. 327 ETZLSTORFER Christoph AUT19631218 RSC heindl OÖ / Team Sopur 28:20,8 27,5
2. 328 LION Koby ISR19760525 Beit Halohem 28:33,6 27,3
3. 325 PASCAL Patrick FRA19651216 Team Piscines Waterair 28:40,2 27,2
4. 331 SCHATTAUER Wolfgang AUT19591008 ABSV Wien 28:41,8 27,2
5. 332 QUITTET Alain FRA19560808 Team Piscines Waterair 28:45,4 27,1
6. 322 KOVAR Martin CZE19670320 SK kontakt Prague/ Red 29:28,3 26,5
7. 326 BRÖER Torben GER19701215 TEAM Sopur / GER 32:20,4 24,1
8. 323 FANKHAUSER Tobias SUI19891109 RC Zentralschweiz 34:52,6 22,4
  321 TURECEK Rastislav SVK19720814 SZTPS/Handbike Team DNS  
  329 ROHAN Mark IRL19810726 Team Ireland DNS  
  330 MARCHAL Christophe FRA19660311 ASHG Epinal DNS  
        Gesamt Ø km/h : 26,2
MH2            
Platz Nr. Name UCI-Code Team/Verein Zeit Ø km/h
1. 358 KNECHT Tobias GER19739712 Otto Bock Team 22:37,4 34,5
2. 367 MAALOUF Edward LIB19681211 SOPUR / Achilles The N 22:43,9 34,3
3. 348 HIELKEMA Mischa NED19751122 Van Noordenne Staal 22:46,0 34,3
4. 357 WEBER Lukas SUI19690928 RCZ Switzerland 22:54,3 34,1
5. 355 FIEDLER Tobias GER19630727 RSLC Holzkirchen / SB R 23:02,1 33,9
6. 353 WEBER Max GER19640809 TSV Obergünzburg 23:16,4 33,5
7. 362 PUTZ Manfred AUT19690724 Otto Bock Team 23:17,1 33,5
8. 356 BÄUMANN Stefan GER19700805 LC Cottbus 23:17,4 33,5
9. 366 FREI Heinz SUI19580128 Team Sopur 23:24,0 33,3
10. 352 TRAUSSNIG Peter AUT19650514 ABSV Wien 23:34,9 33,1
11. 407 HOPFGARTNER Fritz AUT19640130 VSC Graz 24:16,6 32,1
12. 363 PIEPER Jörg GER19660408 Team SOPUR / GC Nend 24:32,8 31,8
13. 351 NARCE Ludovic FRA19680614 CSBJ Handisport 24:56,4 31,3
14. 347 WEIß Siegfried GER19580716 RV Einhausen/TSG Söfli 25:06,9 31,1
15. 359 TOMANEK Jan CZE19870630 CK Windoor´s Pribram 25:10,2 31,0
16. 361 MASSARD Stéphane FRA19721121 Team Piscines Waterair 25:12,1 31,0
17. 338 FREITAG Ulli GER19630416 TV Kleinwiedenest 25:32,8 30,5
18. 337 HÖRMANN Harald AUT19620806 RSC Unterland 25:38,9 30,4
19. 360 GILGEN Luca SUI19661206 GP Ticino 25:57,3 30,1
20. 342 NEUSKE Markolf GER19640524 Team Pro Activ / VFR + 25:58,5 30,0
21. 340 SISKA Michal CZE19770820 Handbike ?R 26:39,9 29,3
22. 350 KÜNKLER Andreas GER19650314 Team Pro Activ / RSKV 46:43,2 29,2
23. 334 SEDERL Josef AUT19601205 RSC Heindl OÖ 29:01,0 26,9
24. 344 KERR David IRL19820527 Team Ireland 29:30,1 26,4
25. 345 DARRELL Erwin IRL19720428 Team Ireland 29:59,4 26,0
26. 341 HRABICA Petr CZE19540905 Handbike CR 30:09,9 25,9
27. 335 LEGEZA György HUN19580719 Blue Scorpions MC 30:14,0 25,8
28. 333 BREITENECKER Franz AUT19820311 ABSV Wien / Star Bike 32:11,1 24,2
  365 ABLINGER Walter AUT19690512 ABSV Wien / RSC heindl DNF  
  336 RISTORI Marc SUI19811221 R FORCE 8 DNS  
  339 DECLERCK Sébastien FRA19810518 Dunkerque Littoral Cycli DNS  
  343 GIDEMANN Christian FRA19690223 Team Piscines Waterair DNS  
  349 LISKA Radim CZE19780715 Handbike CR DNS  
  354 CECCETTO Paolo ITA19670719 Team Pulinet Handbike DNS  
  364 SZESNY Richard FRA19610319 ASHPA Strasbourg DNS  
        Gesamt Ø km/h : 30,8
MH3            
Platz Nr. Name UCI-Code Team/Verein Zeit Ø km/h
1. 396 JEANNOT Joel FRA19650923 CCP DORDOGNE 21:14,6 36,7
2. 388 MERKLEIN Vico GER19770812 TEAM SOPUR/GC Nendorf 21:30,6 36,3
3. 385 JEFFRÉ Bernd GER19640317 Team Germany 21:36,8 36,1
4. 386 PURSCHKE Torsten GER19660301 Otto Bock Team 22:29,3 34,7
5. 394 LIBANORE Athos SUI19760226 GP Ticino 23:35,6 33,1
6. 391 DOLLESCHAL Klaus AUT19640613 Team ABSV Wien / VSC 23:58,6 32,5
7. 395 LORKOWSKI Peter LUX19620729 ACC Contern 24:16,8 32,1
8. 392 KUKLA Daniel SVK19640703 SZTPS/Handbike Team 24:43,2 31,6
9. 383 FRÜHWIRTH Thomas AUT19810812 GVSC 24:51,2 31,4
10. 384 LEVI Shay ISR19530805 Beit Halochem 24:56,7 31,3
11. 372 BIZA Stanislav CZE19811018 Handbike CR 24:59,2 31,2
12. 393 STRIJKER Freek NED19590710 GSC Emmen / RRCN 25:01,0 31,2
13. 379 SVEHLA Zbynek CZE19750308 SK Kontakt Prague 25:48,1 30,2
14. 389 MAREK Wilhelm AUT19550104 ÖAMTC RMC Bad Großp 25:54,1 30,1
15. 382 HIEBL Rudolf GER19580426 SV Eintr. Oberdietfurt / 26:31,9 29,4
16. 377 THALER Raimund ITA19600921 G.S. DISABILI ALTO ADI 27:14,5 28,6
17. 378 SUTER Armin SUI19700530 RC Zentralschweiz 27:21,0 28,5
18. 373 GERBEL Jochen GER19840304 RSV Haltingen-carbonbi 27:29,4 28,4
19. 374 WENDLAND Hans-Theo GER19540209 RSV-Herbolzheim 27:37,3 28,2
20. 376 PETRVALSKY Dusan CZE19820527 Handbike CR 27:43,5 28,1
21. 380 HACKINGER Ludwig AUT19670423 RSC Heindl OÖ 28:59,1 26,9
22. 371 STADLBAUER Christoph AUT19850722 RSC Heindl OÖ 29:23,0 26,5
23. 390 ALSAADI Ali OMN19751108 Al Ain Club for Disabled 31:03,7 25,1
24. 369 LEOPOLD Marco AUT19820326 JG Ehrenschachen 31:10,6 25,0
25. 368 PERNER Stefan AUT19761218 ABSV Wien / Nora Racin 34:57,8 22,3
  370 MÜHL Herbert AUT19650612 ARBOE DNS  
  375 KROL Bogdan POL19550817 IKS Smok Lotos Apotex DNS  
  381 WEISANG Ralph GER19700104 Otto Bock Team DNS  
        Gesamt Ø km/h : 30,2
MH4            
Platz Nr. Name UCI-Code Team/Verein Zeit Ø km/h
1. 403 MOSANDL Norbert GER19610518 SB Rosenheim/RSLC Hol 21:48,4 35,8
2. 400 REEKERS Johan NED19571228 Kemperink Autoaanpassi 22:36,9 34,5
3. 399 GRUBERG Nati ISR19700426 Etgarim 22:40,7 34,4
4. 405 PLAT Jetze NED19910610 Wolturnus / Double Perf 23:01,2 33,9
5. 398 LALAU Bert NED19561007 GSVT 23:25,7 33,3
6. 401 HUBER Bruno SUI19650321 RC St. Gallen 23:49,5 32,8
7. 397 SNIPPE Seine NED19731124 Achilles the Netherlands 30:17,2 25,8
  402 EBERLE Walter SUI19620226 RCZZürich DNS  
  408 SCHMOLL Markus AUT19690722 BBSV DNS  
        Gesamt Ø km/h : 32,9
MHO            
Platz Nr. Name UCI-Code Team/Verein Zeit Ø km/h
  406 BOSI Massimiliano ITA19630606 TeamPulinetHandbike DNS  
             
WH2            
Platz Nr. Name UCI-Code Team/Verein Zeit Ø km/h
1. 305 SCHWALLER Ursula SUI19760622 VCK Kerzers / RCZ Switz 26:30,0 29,4
2. 308 FENOCCHIO Francesca ITA19781209 SportABILI Alba Onlus 28:14,3 27,6
3. 307 OROSZOVA Anna SVK19630323 SZTPS/Handbike Team 28:52,1 27,0
4. 302 DENDulk Nicole NED19800423 WV het stadion 30:39,2 25,4
5. 306 SCHULER Claudia ITA19891128 G.S. DISABILI ALTO ADI 30:39,8 25,4
6. 303 MOSHKOVIC Svetlana RUS19830604 Otto Bock Team 34:10,7 22,8
7. 301 KOLLER Heike AUT19820326 VSC Graz 39:09,5 19,9
  304 KALUZA Renata POL19810428 KSI Start Szczecin DNF  
        Gesamt Ø km/h : 25,4
WH3            
Platz Nr. Name UCI-Code Team/Verein Zeit Ø km/h
1. 312 LAMBERT Murielle FRA19590211 Ame Montargis 30:26,8 25,6
2. 311 ANGGRENY Lily GER19510915 RSV Bochum 30:40,9 25,4
3. 309 BRUCHMANN Elfriede AUT19600421 VSC Graz 34:50,2 22,4
  310 MOLLO Claudia GER19650918 Heidelberg/MSCS DNS  
        Gesamt Ø km/h : 24,5
WH4            
Platz Nr. Name UCI-Code Team/Verein Zeit Ø km/h
1. 315 ESKAU Andrea GER19710321 Team Germany 23:38,2 33,0
2. 316 DE VAAN Laura NED19800811 Brabant2000/Nij 24:46,8 31,5
  313 PUDLIS POL19770808 IKSSmok Lotos Apotex DNS  
  314 SELIGOWSKA POL19850830 IKSSmok Lotos Apotex DNS  
        Gesamt Ø km/h : 32,3

   

« zurück Übersicht
weiter »